Staff
Main Office
1313 Sherman St., Room 718
Denver, CO 80203
Phone: 303-866-3441
Fax: 303-866-4474
Media inquiries:
For media inquiries and CORA requests please contact Katie Weeman (katherine.weeman@state.co.us)
Department of Natural Resources Policy on CORA Requests
State Agency Records Retention Schedules
Office Location
| Title/Function | Name/Email | Extension | |
![]() | Director | Lauren Ris | 303.866.3441 |
![]() | Deputy Director | Anna Mauss | 720.854.3224 |
| Title/Function | Name/Email | Extension | |
![]() | Chief Operating Officer | Cole Bedford | |
![]() | Director Support & Board Coordinator | Viola Bralish | 720.854.3206 |
![]() | Accountant | Deborah Bracey | 720.854.3235 |
![]() | Budget Analyst | Sarah Chapa | 720.854.3218 |
![]() | Budget Analyst | Michael Regan | 720.854.3214 |
![]() | Contract Administrator | Chelsey Nutter | N/A |
![]() | Data & Technology Coordinator | Carolyn Kemp | 720.854.3212 |
![]() | Marketing & Communications Director & PIO | Katie Weeman | 720.854.3242 |
![]() | Office Coordinator | Anna Porter | 720.854.3244 |
![]() | Administrative Assistant | Rosalie Major | 720.854.3223 |
| Title/Function | Name/Email | Extension | |
![]() | Section Chief | Kirk Russell | |
![]() | Project Manager/Feasibility | Zach Salin | |
![]() | Program Assistant | Jessica Halvorsen | |
![]() | Contracts | Kaylee Salazar | |
![]() | Finance Manager | Mimi Winter | 720.854.3205 |
![]() | Project Manager/Marketing | Matt Stearns | 720.854.3257 |
![]() | Construction Finance Project Manager | Joshua Godwin | 720.854.3254 |
| Title/Function | Name/Email | Extension | |
![]() | Section Chief | Jeannine Shaw | |
![]() | Water Supply Reserve Fund Program Manager | Ben Wade | 720.854.3238 |
![]() | Arkansas Basin Water Plan Grant Project Manager | Lauren Duncan | 720.788,2178 |
![]() | Colorado, Gunnison, Yampa/White/Green Basins Water Plan Grant Project Manager | Ashley Garrison | 719.466.9626 |
![]() | South Platte, Metro, North Platte Basins Water Plan Grant Project Manager | Jackie Carano | 720.846.1571 |
![]() | Southwest & Rio Grande Basins Water Plan Grant Project Manager | Laura Spann | 720.916.7723 |
![]() | Program Assistant | Dori Vigil |
| Title/Function | Name/Email | Extension | |
![]() | Section Chief | Amy Ostdiek | 720.854.3228 |
![]() | Deputy Section Chief | Emily Zmak | |
![]() | Water Resources Specialist | Michelle Garrison | 720.854.3213 |
![]() | Endangered Species Recovery Program Manager | Kara Scheel | |
![]() | Senior Colorado River Technical Specialist | Brian Macpherson | |
![]() | Colorado River Technical Modeling Specialist | Anna Ryken | |
![]() | Colorado River Policy Specialist | Clint Carney | |
![]() | Colorado River Support | Felicia Sampson | |
![]() | Decision Support Systems Specialist | Megan Kramer | |
![]() | Weather Modification Program Manager & Section Support | Andrew Rickert | |
![]() | Special Project Coordinator | Vacant |
| Title/Function | Name/Email | Extension | |
![]() | Section Chief | Rob Viehl | 720.854.3237 |
![]() | Hydrologist/Hydrographer | Laura Corona | 303.945.5246 |
![]() | Hydrologist | Brandy Logan | 720.854.3241 |
![]() | Program Assistant | Kimberly Ricotta | 720.854.3226 |
![]() | Hydrologist | Marielle Sidell | |
![]() | Water Resources Engineer | Colin Watson | 720.854.3216 |
![]() | Senior Water Resources Specialist | Kaylea White | 720.854.3240 |
![]() | Water Resources Specialist | Lisa Bright-Unger | 720.854.3204 |
| Title/Function | Name/Email | Extension | |
| Section Chief | Kat Weismiller | 720.854.3228 | |
![]() | Deputy Section Chief | Sam Stein | |
![]() | Senior Water Conservation Specialist | Kevin Reidy | 720.854.3252 |
![]() | Lead Drought and Conservation Analyst | Jenna Battson | 720.854.2117 |
![]() | Section Lead - GIS, Environment & Engagement | Elizabeth Schoder | 720.854.3210 |
![]() | Senior Agricultural Specialist | Nora Flynn | |
![]() | Water Planning & Climate Impacts Specialist | Emily Adrid | 720.854.3222 |
![]() | Water Planning Program Assistant | Vivian Pinelli | 720.854.3256 |
![]() | Water Planning Stakeholder and Data Liaison | Jeff Rodriguez | 720.854.3261 |
![]() | Data Visualization & Water Education Coordinator | Corinne Anderson | 720.854.3229 |
| Title/Function | Name/Email | Extension | |
![]() | Section Chief | Kevin Houck | 720.854.3219 |
![]() | NFIP Coordinator | Doug Mahan | 720.854.3221 |
![]() | Community Assistance Program Specialist | Vacant | 720.854.3260 |
![]() | Watershed Program Director | Chris Sturm | 720.591.7841 |
![]() | Floodplain Mapping Coordinator | Caitlin McDaniel | 720.854.3203 |
![]() | Flood Mapping Program Deputy | Marta Blanco Castano | 720.854.3225 |
![]() | Floodplain Mapping Scientist | Julie Bahr | 720.854.3242 |
![]() | Watershed Scientist | Andrea Harbin Monahan | 720.854.3209 |
![]() | Watershed and Flood Protection Specialist | Steve Reeves | |
![]() | Snow and Water Measurement Specialist | Erik Skeie | |
![]() | Contracts Administrator | Karen Meyer | |
![]() | Contracts and Finance Assistant | LeAnn Strand |





























































